- 產品介紹
- 產品特征
- 產品參數
- 產品案例
Portable EV Box便攜式交流充電盒
充電功率3.5kW和7kW,不到2.5kg的重量,可根據客戶要求進行定制化設計,適用于多種場景。
安全可靠:
Type A+6mA 直流漏電保護;
過熱保護;
防護等級可達IP65。
界面友好:
OLED顯示界面
電流8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 32A可調
兼容性強:
Type 1 和 type 2 充電界面,兼容市面幾乎所有電動車;
Schuko, NEMA6-20P, NEMA, Blue CEE, 等電源接口,幾乎可用于世界上所有國家和地區。
型號 | TGEV035K-P035 | TGEV7K-P7 |
技術參數(標配) | ||
最大功率 | 可達3.5KW | 可達7KW |
輸入電源 | 230V±20%,50/60Hz,8A-10A-13A- | 230V±20%,50/60Hz,8A-16A-20A- |
RCD | 30mA RCD Type A ,直流 6mA RCD | |
待機功耗 | <2W | |
計量精度 | 1% | |
用戶界面 | LED , OLED , 按鈕 | |
認證標準 | CE/IEC61851-1,IEC61851-22,SAEJ1772 | |
充電界面 | 5米電纜,Type2 插口 | |
電源插口 | Schuko/NEMA6-20P | NEMA14-50/Blue CEE |
基本參數(標配) | ||
防護等級 | IP65,IK10, | |
特殊保護 | 溫度傳感器 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
冷卻方式 | -30℃to+55℃ | |
運行溫度 | ≤95% | |
環境濕度 | 210*88*50(L*W*H)mm | |
產品尺寸 | 350*320*60(L*W*H)mm | |
凈重 | 2.02Kg | 2.5Kg |
毛重 | 2.25Kg | 2.7Kg |
本文網址:http://www.ctyey.cn/product/607.html
關鍵詞:
上一篇:EV Wallbox交流充電盒
下一篇:40kW 系列直流充電樁